<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atatürk Üniversitesi Öğrencileri ve Mezunları Sitesi - atauni - Erzurum &#187; bütçe</title>
	<atom:link href="http://www.atauniv.com/tag/butce/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atauniv.com</link>
	<description>Atauniv.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:19:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Üniversitelere 912 milyon YTL ayırıldı</title>
		<link>http://www.atauniv.com/genel/universitelere-912-milyon-ytl-ayirildi.html</link>
		<comments>http://www.atauniv.com/genel/universitelere-912-milyon-ytl-ayirildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 22:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Atauniv.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atatürk Üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[Erzurum]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[bütçe]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atauniv.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[<p>Devlet üniversitelerine, 2008 yılında yapacakları eğitim yatırımları için toplam 912 milyon 622 bin YTL kaynak ayrıldı. Kocaeli, Anadolu, Ankara ve Hacettepe üniversiteleri, en fazla yatırım kaynağı alan yükseköğretim kurumları oldu. AA muhabirinin DPT verilerinden yaptığı derlemeye göre, üniversitelerin altyapı durumu, öğrenci sayısı, öğrenci-bina kullanım oranı gibi kriterler esas alınarak, üniversitelerin teklifi üzerine belirlenen yatırım ödeneği, “bina”, “makine-teçhizat” ve “onarım” harcamaları olmak üzere 3 ana kalemde yoğunlaşıyor. Yayım alımı, bilgi teknolojileri yatırımı da ödenek ayrılan kalemler arasında yer alıyor, ancak DPT ödeneğindeki ana hedefi, üniversitelerin fiziki yatırımları oluşturuyor. Ödenek tahsisinde, köklü üniversitelerin daha çok onarım, yeni üniversitelerin bina inşaat giderleri ön [...]</p><p><a href="http://www.atauniv.com">Atatürk Üniversitesi Öğrencileri ve Mezunları Sitesi - atauni - Erzurum</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atauniv.com/genel/universitelere-912-milyon-ytl-ayirildi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

